Скачать расписание клубных формирований
Расписание клубных формирований филиала «Дом культуры» МБУК ЕЦКС с. Верхнеусинское на 1 апреля 2018 года
№ | Клубные формирование
|
Название | Дни недели | Время
занятий |
число
|
Ответственный |
1 | Хореографический кружок | «Ивушка» (детский) | Четверг | 15.00-16.00ч | 15 | Акимова Е.В |
2 | Хореографический кружок | «Ивушка» (молодежь) | Среда | 16.00-17.00ч | 15 | Акимова Е.В |
3 | Вокальная группа | «Гармония» | Пятница | 16.00-17.00ч | 12 | Акимова Е.В |
4 | Фольклорный ансамбль | «Туслах» (дружба) | Воскресенье | 11.00-12.00ч | 12 | Акимова Е.В |
5 | Вокальный кружок | «Хрусталик» (детский) | Среда | 14.00-15.00ч | 15 | Монгуш Т.В |
6 | Драматический кружок | «Скоморошина» (детский) | Вторник | 15.00-16.00ч | 20 | Монгуш Т.В |
7 | Хореографический кружок | «Хорагай» блеск (детский) | Четверг | 14.00-15.00ч | 15 | Монгуш Т.В |
8 | Драматический кружок | «Зеркало сцены» (молодежь) | вторник | 17-00-18-30 | 17 | |
9 | Кружок ДПИ | «Чудотворец» (детский) | Воскресенье | 13.00-14.00ч | 10 | Максимова А.В |
10 | Экологический клуб | «Зеленый дом» (детский) | Четверг | 15.00-16.00ч | 18 | Монгуш Т.В |
11 | КЛУБ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР «_________» | -Клуб национальной тувинской культуры «Хунчугеш» (солнышко)
(разновозрастная) |
Вторник | 17.00-18.00ч | 16 | Монгуш Т.В |
-Клуб национальной чувашской культуры (Чувашский) | Воскресенье | 13.00-15.00ч | 12 | Акимова Е.В | ||
-Клуб национальной хакаской культуры | Воскресенье | 14.00-16-00ч. | 12 | Акимова Е.В | ||
10 | Семейный клуб | «Древо жизни» (взрослый) | Пятница | 17.00-18.00ч | 18 | Монгуш Т.В |
13 | Спортивно-оздоровительный клуб | «Виктория» (молодежь) | Четверг | 19.00-20.00ч | 17 | Максимова А.В |
14 | Клуб старшего поколения | «Золотой возраст» (пожилые) | Вторник | 16.00-17.00ч | 15 | Максимова А.В |
15 | Историко-краеведческий клуб | «Усинская долина»
(молодежь) |
Среда | 15.00-16.00ч | 18 | Максимова А.В |
Клубные формирования на 1 апреля 2018г. филиала МБУК ЕЦКС «Дом культуры» с. Верхнеусинское
Культурно – досуговые формирования
Месяц | Число клубных формирований | В них участников | Для детей до 14 | В них участников | Для молодежи | В них участников | Любительские объединения, клубы по интересам | В них участников | Инклюзивные, включающие в состав инвалидов и лиц с ОВЗ | В них участников | Клубные формирования самодеятельного народного творчества | В них участников | Для детей до 14 | В них участников | Для молодежи | В них участников |
I квартал | 15 | 257 | 6 | 93 | 4 | 67 | 6 | 126 | — | — | 9 | 131 | 5 | 75 | 2 | 32 |
в том числе коллективы
Месяц | Хоровые | В них участников | Хореографические | В них участников | Театральные | В них участников | ОНИ | В них участников | Фольклорные | В них участников | ИЗО | В них участников | ДПИ | В них участников | Кино –фотолюбителей | В них участников | Прочие | В них участников |
I квартал | 2 | 27 | 3 | 45 | 2 | 37 | — | — | 1 | 12 | — | — | 1 | 10 | — | — | — | — |