| № п/п | Наименование объекта | ОКВЭД | Количество рабочих мест |
| 1 | Объект общественного питания(закусочная) | 55.30 | 1 |
| 2 | Розничная торговля(магазин) | 52.21;52.22;52.23 | 2 |
| 3 | Розничная торговля(магазин) | 52.21;52.22;52.23 | 1 |
| 4 | Розничная торговля(магазин) | 52.21;52.22;52.23 | 1 |
| 5 | Розничная торговля(магазин) | 52.21;52.22;52.23 | 1 |
| 6 | Розничная торговля(магазин) | 52.21;52.22;52.23 | 1 |
| 7 | Розничная торговля(магазин) | 52.21;52.22;52.23 | 1 |
| 8 | Розничная торговля(магазин) | 52.21;52.22;52.23 | 1 |
| 9 | Розничная торговля(магазин) | 52.21;52.22;52.23 | 1 |
| 10 | Розничная торговля(магазин) | 52.21;52.22;52.23 | 1 |
| 11 | АЗС | 47.30.11 | 1 |
Ноя 20 2023
Список объектов индивидуальных предпринимателей на территории Верхнеусинского сельсовета на 2023 год
Постоянная ссылка на это сообщение: https://vusinsk.ru/2023/11/20/%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba-%d0%be%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4/








